Analyysi 1, Kevät 2010 — Aikataulu
| Viikko | Aihe | Muuta |
| 2 | 1 | |
| 3 | 2.1 | |
| 4 | 2.2 + 2.3 | |
| 5 | 2.4 + vk1 | |
| 6 | 3.1−3.2 | |
| 7 | 3.3−3.4 | |
| 8 | 4.1−4.2 | |
| 9 | 4.3−4.5 | Kvk2, ti 2.3−ke 3.3 |
| 10 | 5.0−5.1 | |
| 11 | vk3 + 5.2 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 7.1 (ke) | |
| 14 | 7.2 (pe) | |
| 15 | 8.1 | Kvk4, ti 13.4−ke 14.4 |
| 16 | 8.2 | |
| 17 | |
| 18 | | Vk5 yleisessä tenttitilaisuudessa (ma 14-18, L1) 3.5 TAI |
| 19 | |
| 20 | | Vk5 yleisessä tenttitilaisuudessa (ma 14-18, L1) 17.5 |
|