| TAMMIKUU | HELMIKUU | MAALISKUU | HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESÄKUU |
| HEINÄKUU | ELOKUU | SYYSKUU | LOKAKUU | MARRASKUU | JOULUKUU |
|
|
|
|
|
|
|
| Kuntalyhenteet | Havainnoijalyhenteet |
(molemmat
avautuvat omiksi ikkunoikseen, palaa haviksiin sulkemalla ikkuna)
| Ristisorsa | TADTAD | 18.12.00 | HAI | Kirkkosalmi | /1 | SHa |
| Sinisuohaukka | CIRCYA | 16.12.00 | LUM | Sannanlahti | /1 | SRy |
| Jänkäkurppa | LYMMIN | 16.12.00 | HAI | Virpiniemi | 1 | JMa |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 16.12.00 | OUS | Riuttu | 2 | JAa, PLa, APe |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 15.12.00 | OUL | Kempeleenlahti | 1 | JHa |
| Tunturikiuru | EREALP | 15.12.00 | OUS | Riuttu | 1 | JKa |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 13.12.00 | OUS | Riuttu | 1 | JMe |
| Allihaahka | POLSTE | 13.12.00 | OUS | Riuttu | 1np | JMe |
| Merikotka | HALALB | 13.12.00 | OUS | Riuttu | 1 | JMe |
| Laulurastas | TURPHI | 08.12.00 | OUS | Varjakka | 1 | JHa |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 06.12.00 | OUL | Rusko | 1 | Pla, HTa |
| Mustapääkerttu | SYLATR | 06.12.00 | OUL | Hupisaaret | 1 | KNi, APe, RHa, VMP |
| Rautiainen | PRUMOD | 06.12.00 | OUL | Rusko | 1 | KRa, EHo |
| Kiuru | ALAARV | 06.12.00 | OUL | Rusko | 1 | KNi, APe, RHa, VMP |
| Grönlanninlokki | LARGLA | 01.12.00 | OUL | Rusko | 1 2kv | PLa, MKe |
| Vuorihemppo | CARRIS | 29.11.00 | OUL | Jätäri | 1 | HTa |
| Vuorihemppo | CARRIS | 27.11.00 | OUL | Rusko | 2 | PLa |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 27.11.00 | OUL | Rusko | 2 | PLa |
| Mustapääkerttu | SYLATR | 26.11.00 | OUL | Hupisaaret | 1/ | JMe |
| Isolokki | LARHYP | 26.11.00 | OUL | Pyykösjärvi | 1 | JMe |
| Mustapääkerttu | SYLATR | 19.11.00 | OUL | Hupisaaret | 2/ | JAa |
| Aroharmaalokki | LARCAC | 14.11.00 | OUL | Rusko | 1 | PLa |
| Kaulushaikara | BOTSTE | 13.11.00 | TAI | Tyräjärvi | 1 | H Huttu |
| Pikkulokki | LARMIN | 12.11.00 | HAI | Lauttaväylä | 1 1kv | JMa |
| Mustapääkerttu | SYLATR | 12.11.00 | OUL | Koskela | 1 | AMM |
| Harjalintu | UPUEPO | 11.11.00 | TYR | Muhostie | 1 | MEs |
| Kivitasku | OENOEN | 11.11.00 | SII | Varessäikkä | 1 | JHa |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 05.11.00 | OUL | Kaijonranta | 1 | EHo |
| Pähkinähakki | NUCCAR | 04.11.00 | OUL | Taskila | 1 | VPV |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 01.11.00 | PAT | Pattijokisuu | 1 | HTu,JHa |
| Merisirri | CALMAR | 01.11.00 | SII | Varessäikkä | 1 | JHa |
| Kuukkeli | PERINF | 29.10.00 | OUN | 3 | MLe | |
| Mustaleppälintu | PHOOCH | 29.10.00 | OUL | Vihreäsaari | 1k | VPV |
| Pikkulokki | LARMIN | 28.10.00 | OUL | Pyykösjärvi | 1 1kv | EHo |
| Harjalintu | UPUEPO | 27.10.00 | HAI | Itänenä | 1 | JMa,Maa |
| Jääkuikkalaji | GAVADA/IMM | 27.10.00 | OUS | Keskusta | 1m | JMe |
| Mustapääkerttu | SYLATR | 26.10.00 | PUD | Keskusta | 1k | MLe |
| Harjalintu | UPUEPP | 24.10.00 | YKI | Juopuli | 1 | H Ervasti |
| Sepelrastas | TURTOR | 23.10.00 | OUL | Jätäri | 1 | PLa |
| Tunturihaukka | FALRUS | 23.10.00 | PYI | Elävisluoto | 1m | HTu |
| Rautiainen | PRUMOD | 21.10.00 | HAI | Keskiniemi | 1 | JAa, PLa, HTa |
| Taviokuurna | PINENU | 21.10.00 | HAI | Keskiniemi | a37m | JAa, PLa, HTa |
| Merikihu | STECUS | 21.10.00 | HAI | Marjaniemi | 1 | JAa, PLa, HTa |
| Allihaahka | POLSTE | 21.10.00 | HAI | Marjaniemi | 1 | JAa, PLa, HTa |
| Meriharakka | HAEOST | 21.10.00 | HAI | Pökönnokka | 1 | JAa, PLa, HTa |
| Pikkujoutsen | CYGCOL | 21.10.00 | HAI | Pökönnokka | 1 | JAa, PLa, HTa |
| Joutsen | CYGCYG | 21.10.00 | HAI | Rannat yht. | 3800p | JMa |
| Merikotka | HALALB | 21.10.00 | HAI | Tömppä | 3-4 | JMa |
| Tunturikiuru | EREALP | 19.10.00 | OUL | Oritkari | 1 | JHa |
| Merisirri | CALMAR | 17.10.00 | RAA | Tasku | 1 | HTu |
| Isolokki | LARHYP | 17.10.00 | OUL | Pyykösjärvi | 1 | TUu |
| Pikku-uikku | TACRUF | 16.10.00 | HAI | Kirkkosalmi | 1 | STi, TEs |
| Lapintiainen | PARCIN | 15.10.00 | HAU | Halkokari | 4 | THe |
| Jääkuikka | GAVADA | 15.10.00 | SII | Kaasannokka | 2 | HTu |
| Jääkuikkalaji | GavAda/Imm | 15.10.00 | SII | Kaasannokka | 2 | HTu |
| Rubiinisatakieli | LUSCAL | 12.10.00 | OUL | Hietasaari | 1 | RHa |
| Urpiainen | CARMEA | 12.10.00 | RAA | Kultalanlahti | 50000 | HTu |
| Tunturikiuru | EREALP | 12.10.00 | OUL | Oritkari | 2 | |
| Haapana | ANAPEN | 10.10.00 | HAI | Tömpän alue | 10400 a2800 | JMa |
| Vesilintuja | VL | 10.10.00 | HAI | Tömpän alue | 13000 | JMa |
| Joutsen | CYGCYG | 10.10.00 | HAI | Rannat yht. | 2870p | JMa |
| Rastaita | Turdus | 10.10.00 | RAA | Kultalanlahti | 27500m | HTu |
| Räkättirastas | TURPIL | 10.10.00 | RAA | Kultalanlahti | 23900m | HTu |
| Urpiainen | CARMEA | 10.10.00 | RAA | Kultalanlahti | 40600m | HTu |
| Tervapääsky | APUAPU | 10.10.00 | RAA | Kultalanlahti | 1m | HTu |
| Leppälintu | PHOPHO | 10.10.00 | LUM | Varjakka | 1 | JAa, JHa |
| Nokkavarpunen | COCCOC | 10.10.00 | OUL | Ainolan puisto | 1-2 | ARa |
| Rantasipi | ACTHYP | 08.10.00 | KEM | Vihiluoto | 1 | ARa |
| Haahka | SOMMOL | 08.10.00 | HAI | Lauttaväylä | 1 | |
| Keltavästäräkki | MOTFLA | 05.10.00 | OUL | Karinkanta | 1 | JPu |
| Sepelrastas | TURTOR | 05.10.00 | OUS | Keskusta | 1 | Jme |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 02.10.00 | HAI | 1 | ||
| Pyrstötiainen | AEGCAU | 01.10.00 | PAT | Pöllä | 2700m | HTu |
| Pikkukajava | RISTRI | 24.09.00 | HAI | Huikku | 1' | P Lampila |
| Taigauunilintu | PHYINO | 19.09.00 | PAT | Pöllä | 1 | H Taavetti ym. |
| Taigauunilintu | PHYINO | 18.09.00 | PYI | Hanhikivi | 1 | H Tuohimaa |
| Taigauunilintu | PHYINO | 18.09.00 | PAT | Tuomioja | 1 | J Hauru |
| Taigauunilintu | PHYINO | 17.09.00 | SII | Tauvo | 1 | H Taavetti ym. |
| Isovesipääsky | PHAFUL | 16.09.00 | SII | Sääri | 1p/m | H Taavetti ym. |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 15.09.00 | SII | Sääri | /1'' | H Taavetti ym. |
| Tunturihaukka | FALRUS | 14.09.00 | OUL | Hintta | 1ad | A Luukkonen |
| Allihaahka | POLSTE | 14.09.00 | HAI | Marjaniemi | 1 | J Aalto |
| Keräkurmitsa | EUDMOR | 13.09.00 | HAI | Keskiniemi | 1'' | J Aalto |
| Taigauunilintu | PHYINO | 12.09.00 | II | Laitakari | 1 | J Hauru |
| Kurki | GRUGRU | 12.09.00 | MUH | Soso | 3967p | S Timonen ym. |
| Taigauunilintu | PHYINO | 09.09.00 | HAU | Riveinnokka | 1 | J Hauru |
| Taigauunilintu | PHYINO | 08.09.00 | PYI | Harmi | 1 | J Pursiainen |
| Haarahaukka | MILMIG | 03.09.00 | HAI | Marjaniemi | 1 | H Taavetti |
| Allihaahka | POLSTE | 02.09.00 | HAI | Marjaniemi | 1np | J Meski |
| Riuttatiira | STESAN | 31.07.00 | OUL | Hietasaari | 1 | A Rajasärkkä |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 31.07.00 | PYH | Iso Lamujärvi | 3 | K Kreus |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 30.07.00 | OUL | Pikkarala | 1 2kv | J Meski |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 30.07.00 | SII | Tauvo | 11p | M&L Ojanen |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 28.07.00 | HAI | Ulkokarvo | 1 | V-P Viklund |
| Leveäpyrstökihu | STEPOM | 27.07.00 | KEM | Vihiluoto | 1 3 kv | J Meski |
| Haarahaukka | MILMIG | 26.07.00 | LIM | Virkkula | 1m | H Taavetti |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 26.07.00 | LIM | Temmesjoki | 2 | V-P Viklund |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 21.07.00 | OUL | Kempeleenlahti | 1 | J Heikkinen |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 19.07.00 | PYI | Yppäri | 1 | S Kukkola |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 17.07.00 | HAI | Marjaniemi | 1 | I Sallmén |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 17.07.00 | LIM | Virkkula | 1 | S Timonen |
| Kuhankeittäjä | ORIORI | 10.07.00 | HAU | Iso-Miehikkä | 1 | J Markkola |
| Pensassirkkalintu | LOCNAE | 08.07.00 | UTA | Alanaama | 1 | J Eskelinen |
| Allihaahka | POLSTE | 07.07.00 | HAI | Keskiniemi | 10p | J Markkola |
| Viirusirkkalintu | LOCLAN | 30.06.00 | HAI | Pöllä | 1Ä | J Markkola |
| Viirusirkkalintu | LOCLAN | 30.06.00 | HAI | Kylä | 1Ä | J Markkola |
| Kupariviuhkasorsa | OXYJAM | 30.06.00 | HAI | Kirkkosalmi | 1/ | J Markkola |
| Allihaahka | PLOSTE | 30.06.00 | HAI | Matikanniemi | /1 | J Markkola |
| Pensassirkkalintu | LOCNAE | 30.06.00 | HAI | Kylä | 1Ä | J Markkola |
| Luhtakana | RALAQU | 30.06.00 | HAI | Kirkkosalmi | 1 | J Markkola |
| Lapinuunilintu | PHYBOR | 30.06.00 | LIM | Vanha Liminka | 1Ä | J Peltomäki |
| Viiriäinen | COTCOT | 26.06.00 | MUH | Soso | 1Ä | S Timonen |
| Allihaahka | POLSTE | 20.06.00 | HAU | Puukkoletto | 14 np | J Hauru |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 19.06.00 | OUL | Sanginsuu | 1' | P Lampila |
| Lampiviklo | TRISTA | 14.06.00 | RAN | Kurunneva | 1 | R Kylmänen |
| Ruostesorsa | TADFER | 12.06.00 | LUM | Sannanlahti | 1 | E Sarkanen |
| Kiljukotkalaji | AQUC/P | 11.06.00 | OUL | Maikkula | 1 | J Hauru |
| Lampiviklo | 06/11/2000 | 11.06.00 | OUL | Oritkari | 1 | J Korhonen |
| Viiriäinen | COTCOT | 07.06.00 | RAA | Kultalanperä | 1Ä | H Tuohimaa |
| Isolokki | LARHYP | 07.06.00 | OUL | Rusko | 1 2-3kv | T Lindroos |
| Sirosuohaukka | CIRP/M | 06.06.00 | LIM | Virkkula | 1np | P Lampila |
| Isolokki | LARHYP | 06.06.00 | LUM | Sannanlahti | 1 | P Lampila |
| Kattohaikara | CICCIC | 06.06.00 | TAI | Koviojärvi | 1 | J Lamminmäki |
| Kiljukotka | AQUCLA | 05.06.00 | LIM | Virkkula | 1'' | T Uusimäki |
| Lampiviklo | TRISTA | 03.06.00 | PAT | Veneranta | 1 | H Kormano |
| Haarahaukka | MILMIG | 03.06.00 | LIM | Virkkula | 1 | M Dahlman |
| Lampiviklo | TRISTA | 02.06.00 | OUL | Hietasaari | 1 | H Kormano |
| Viiriäinen | COTCOT | 02.06.00 | SII | Tauvo | 1Ä | M Tynjälä |
| Mustatiira | CHLNIG | 02.06.00 | SII | Tauvo | 1 | M Tynjälä |
| Kattohaikara | CICCIC | 02.06.00 | PAT | Veneranta | 2 | P Liimatta |
| Jalohaikara | EGRALB | 01.06.00 | LIM | Temmesjoki | 2 | P Rautiainen |
| Arosuohaukka | CIRMAC | 30.05.00 | OUS | Riuttu | 1''/ | H Taavetti |
| Punajalkahaukka | FALVES | 30.05.00 | LUM | Aurannokka | 1''/ m E | P Lampila |
| Mustatiira | CHLNIG | 28.05.00 | LIM | Virkkula | 1p | J Hauru |
| Keräkurmitsa | EUDMOR | 27.05.00 | HAI | Järventakusta | 6p | E Hohtola ym. |
| Pikkukajava | RISTRI | 27.05.00 | PYI | Harmi | 1 2kv m | H Tuohimaa ym. |
| Pikkukajava | RISTRI | 27.05.00 | HAI | Marjaniemi | 1 2kvm/p | J Aalto ym. |
| Mustatiira | CHLNIG | 27.05.00 | HAI | Viinikanlahti | 1:00 PM | J Pursiainen ym. |
| Rytkerttunen | ACRSCI | 27.05.00 | LUM | Sannanlahti | 1 Ä | J Meski |
| Jääkuikkalaji | GAVA/I | 25.05.00 | HAI | Marjaniemi | 1'' m | J Hauru |
| Punajalkahaukka | FALVES | 22.05.00 | OUL | Pateniemi | 1''/ m NE | J Hauru |
| Punajalkahaukka | FALVES | 21.05.00 | LIM | Virkkula | /1'' m | T Uusimäki |
| Allihaahka | POLSTE | 21.05.00 | HAI | Marjaniemi | 6 np | Joens. biol. opet. |
| Sirosuohaukka | CIRP/M | 20.05.00 | SII | Ulkonokka1 | /1 | J Peltomäki |
| Pikkukiljukotka | AQUPOM | 20.05.00 | LIM | Virkkula | 1'' m | T Uusimäki |
| Lampiviklo | TRISTA | 20.05.00 | LIM | Virkkula | 1 | P Lampila |
| Kyhmyhaahka | SOMSPE | 18.05.00 | SII | Kaasa | 1/ | H Tuohimaa |
| Kiljukotka | AQUCLA | 17.05.00 | LIM | Rantakylä | 1 2 kv | P Lampila |
| Sitruunavästäräkki | MOTCIT | 17.05.00 | OUL | Oritkari | 1/ | J Rantaharju |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 17.05.00 | PYI | Parhalahti | 1/ | H Tuohimaa |
| Jääkuikka | GAVADA | 17.05.00 | PYI | Hanhikivi | 1m | H Tuohimaa |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 16.05.00 | LUM | Puhkiavanperä | /1 | S Timonen |
| Lampiviklo | TRISTA | 16.05.00 | LIM | Temmesjoki | 1 | P Lampila |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 11.05.00 | OUS | Keskusta | /1 | J Meski |
| Sirosuohaukka | CIRP/M | 10.05.00 | KES | Rasinperä | 1 np | J Peltomäki |
| Lyhytnokkahanhi | ANSBRA | 07.05.00 | KEM | Nenä | 40p | P Lampila |
| Muuttohaukka | FALPEE | 06.05.00 | Liminganlahti | väh. 4 | Tornien taisto | |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 01.05.00 | MUH | Hyrkäs | /1 2kv | J Pursiainen |
| Arosuohaukka | CIRMAC | 30.04.00 | MUH | Soso | 1' | S Timonen |
| Lyhytnokkahanhi | ANSBRA | 30.04.00 | SII-TYR | Pellot | 45p | J Hauru ym. |
| Sirosuohaukka | CIRM/P | 30.04.00 | OUL | Hietasaari | 1m | A Rajasärkkä |
| Haahka | SOMMOL | 30.04.00 | HAI | Lauttaväylä | 1/1 | M Viitanen |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 29.04.00 | TYR | Parras | /1'' | M Dahlman |
| Niittysuohaukka | CIRPYG | 29.04.00 | TYR | Peräoja | /1 | H Taavetti |
| Arosuohaukka | CIRMAC | 29.04.00 | TYR | Murto | 1 | J Hauru |
| Lampiviklo | TRISTA | 28.04.00 | LIM | Virkkula | 1 | J Peltomäki |
| Sepelrastas | TURTOR | 28.04.00 | OUL | Jätäri | 2 | V Suorsa |
| Sepelrastas | TURTOR | 28.04.00 | LIM | Kko | 1 | J Peltomäki |
| Kiljuhanhi | ANSERY | 27.04.00 | TYR | Ängeslevä | 1 | J Peltomäki |
| Lyhytvarvaskiuru | CALBRA | 27.04.00 | OUS | Riuttu | 1 | J Hauru |
| Arosuohaukka | CIRMAC | 27.04.00 | TYR | Jokisilta | /1'' | J Peltomäki |
| Lampiviklo | TRISTA | 26.04.00 | LIM | Virkkula | 1 | T Uusimäki |
| Sirosuohaukka | CIRM/P | 26.04.00 | KEM | Vihiluoto | 1 | H Taavetti |
| Nokkavarpunen | COCCOC | 26.04.00 | OUL | Hietasaari | 4p | K Timlin |
| Pikkujoutsen | CYGCOL | 26.04.00 | HAU | Ukonkaivos | 2 | J Wilenius |
| Sepelrastas | TURTOR | 25.04.00 | OUL | Sanginjoki | 1 | J Peltomäki |
| Kiljuhanhi | ANSERY | 22.04.00 | LIM | Virkkula | 1 | T Uusimäki |
| Arosuohaukka | CIRMAC | 21.04.00 | TYR | Murto | 1'/ | M Varesvuo |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 21.04.00 | MUH | Soso | 1 | J Peltomäki |
| Haarahaukka | MILMIG | 20.04.00 | LIM | Virkkula | 1 | S Timonen |
| Ruostesorsa | TADFER | 20.04.00 | LUM | Sannanlahti | 2 | J Hauru |
| Lapinpöllö | STRNEB | 19.04.00 | OUL | Hietasaari | 1 | S Rytkönen |
| Sepelrastas | TURTOR | 19.04.00 | OUL | Oritkari | 1 | E Mikkonen |
| Pikkujoutsen | CYGCOL | 19.04.00 | LUM | Hirvasoja | 1 | K Koivula |
| Isolokki | LARHYP | 03.04.00 | OUL | Syväsatama | 2 | A Kakko |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 03.04.00 | OUL | Syväsatama | 1 | A Kakko |
| Lapinpöllö | STRNEB | 01.04.00 | OUL | Lapinkangas | 1 | T Herva |
(kokeiluna uusi, kertovampi havaintoraportti by Janne Aalto)
| 2.4. RAA-PYI parin tunnin pöllöjen kuunteluretkellä 11 pöllöä (2 huuhkajaparia, 5 helmipöllöä ja 1 sarvipöllö) (HTu,KVa). 5.5. löytyi RAA Kuljunlahdelta alueellamme harvinainen liejukana, joka ollut paikalla vielä 10.4. Lintu on todella arka ja piiloutuu joen penkalle ulottuvan jääkielekkeen alle pienimmästäkin häiriöstä, eikä siten ole helppo havaita, vaikka paikalla olisikin (HTu,KVa). 7.4. OUL Oritkariin saapuivat ensimmäiset 2 naurulokkia (JAa,JHa) ja illalla paikalta löytyi myös harvinainen luotokirvinen, joka kuitenkin löytyy samasta paikasta joka vuosi perinteisesti tähän aikaan vuodesta (PLa, MKe ym.), Siikajoella kuultiin ensimmäisen kurjen ääntä (KKa), 8.4. KEM Honkasella muutti maakotka sekä hyvin aikainen uhanalainen muuttohaukka (STi, ym). Samana päivänä LUM Sannanlahdella äänteli myös muutama kurki ja muuttikin yksi sellainen, maamme uusi tulokas viiksitimali muutti lintutornin yli, kuten myös niittykirvinen ja uuttukyyhky, 9.4. KEM Honkaselta löytyi todella yllättäen kuukkeli ja muutti maakotka, pikkutikka, kurkia 8 ja 2 naurulokkia (STi,PLa, ym). Samana päivänä LUM Sannanlahdella muutti sepelkyyhky 82m, alueellamme harvinainen kangaskiuru 1m, (vaikkei kesään vielä ole vähäsen) västäräkki 1m sinisuohaukka 1/, pajusirkku 1/m, niittykirvinen 1m (JAa, HSo, JHa, KNi). MUH Kirkkosaaren edustalle oli sulaan Oulujokeen tullut jo kanadanhanhi paikalliseksi joutsenten seuraan (MPa). TYR Kankaannokassa latojen kattoja majoitti edelleen tammikuusta asti paikalla viihtynyt tunturipöllö (JSi).10.4. OUL Toppilasta löytyi västäräkki 1p (JRa), OUL Oritkarista meriharakka 1p (MEs). OUL Keskustassa muutti öisellä taivaalla punakylkirastas äännellen (JKa). |
| Harmaahaikara | ARDCIN | 31.03.00 | OUL | Syväsatama | 1 | J Aalto & J Hauru |
| Maakotka | AQUCHR | 31.03.00 | LUM | Sannanlahti | 1' m | J Aalto & J Hauru |
| Merikotka | HALALB | 31.03.00 | LUM | Sannanlahti | 1m | J Aalto & J Hauru |
| Merikotka | HALALB | 31.03.00 | OUL | Rusko | 1' m | S Timonen |
| Räkättirastas | TURPIL | 30.03.00 | OUL | Mustasuo | 1 | A-M Markkola |
| Isolokki | LARHYP | 30.03.00 | OUL | Pyykösjärvi | 1 3kv | P Lampila |
| Uuttukyyhky | COLOEN | 29.03.00 | TYR | Murto | 1 | J Aalto |
| Lapinpöllö | STRNEB | 27.03.00 | OUS | Hylkykari | 1 | L Väisänen |
| Merimetso | PHACAR | 25.03.00 | OUL | Syväsatama | 200m | A Kakko |
| Isolokki | LARHYP | 24.03.00 | OUL | Syväsatama | 1 2kv | A Kakko |
| Sepelkyyhky | COLPAL | 23.03.00 | OUL | Rusko | 1 | S Timonen |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 23.03.00 | OUL | Syväsatama | 2 | S Timonen |
| Töyhtöhyyppä | VANVAN | 21.03.00 | KEM | Honkanen | 1m | A Kakko |
| Turkinkyyhky | STRDEC | 21.03.00 | OUL | Raksila | 1 | J Rantaharju |
| Tuulihaukka | FALTIN | 21.03.00 | OUL | Rusko | /1 | S Timonen |
| Kotka | AQUCHR | 15.03.00 | KEM | Honkanen | 1 3kv m | J Aalto |
| Tikli | CARCAR | 14.03.00 | OUL | Tuira | 8 | E Lindgren |
| Lapinpöllö | STRNEB | 12.03.00 | KEM | Välikorventie | 1 | E & J Leinonen |
| Harmaalokki | LARARG | 11.03.00 | LUM | Rokonkari | 1 | K Koivula |
| Harmaapäätikka | PICCAN | 09.03.00 | PUD | Naamanka | 1 | K Kreus |
| Kotka | AQUCHR | 06.03.00 | LIM | Tupos | 1 | T Mutanen |
| Taviokuurna | PINENU | 04.03.00 | OUL | Mäntylä | 2 | P Parvinen |
| Viiksitimali | PANBIA | 29.02.00 | OUL | Oritkari | 2 | M Eskelinen |
| Lapinpöllö | STRNEB | 26.02.00 | UTA | Särkijärvi | 1 | M Paso |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 22.02.00 | TYR | Kankaannokka | 2 | R Kylmänen |
| Harmaapäätikka | PICCAN | 20.02.00 | OUL | Herukka | 1 | K Kreus |
| Lapinpöllö | STRNEB | 12.02.00 | HAU | Iso Lavalampi | 1 | T Metsikkö |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 06.02.00 | RAA | Lapaluoto | 1 | monet |
| Jäälokki | PAGEBU | 05.02.00 | RAA | Lapaluoto | 1' | H Tuohimaa |
| Harmaapäätikka | PICCAN | 05.02.00 | MUH | Kirkonkylä | 1 | K Väli |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 23.01.00 | HAU | Keskusta | 2 | K Nuutinen |
| Vuorihemppo | CARRIS | 14.01.00 | OUL | Hupisaaret | 2 | V Suorsa |
| Grönlanninlokki | LARGLA | 17.01.00 | OUL | Syväsatama | 1' | A Rajasärkkä |
| Pähkinähakki | NUCCAR | 13.01.00 | LIM | Keskusta | 1 | J Peltomäki |
| Grönlanninlokki | LARGLA | 12.01.00 | RAA | Lapaluoto | 13kv | P Lampila |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 11.01.00 | MUH | Soso | 1 | S Kukkola |
| Tunturipöllö | NYCSCA | 10.01.00 | OUL | Vihreäsaari | 1' | A Rajasärkkä |
| Hiiripöllö | SURULU | 10.01.00 | TYR | Juurussuo | 1 | J Rantaharju |
| Pyrstötiainen | AEGCAU | 09.01.00 | OUL | Tahkokangas | 6 | J Piispanen |
| Kalalokki | LARCAN | 09.01.00 | OUL | Syväsatama | 1 | A Luukkonen |
| Pyrstötiainen | AEGCAU | 07.01.00 | OUL | Valkeisjärvi | 1 | S Timonen |
| Tikli | CARCAR | 06.01.00 | OUL | Eripuolilla | 2-3 | monet |
| Pyrstötiainen | AEGCAU | 06.01.00 | OUL | Sääskensuo | 3 | S Timonen |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 06.01.00 | OUL | Karjasilta | 1 | E Hohtola |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 06.01.00 | OUL | Kaijonranta | 1 | E Hohtola |
| Peltopyy | PERPER | 03.01.00 | KEM | Paituri | 15 | T Mutanen |
| Vuorihemppo | ACARIS | 02.01.00 | OUL | Pikisaari | 4 | U Vuopala |
| Varpuspöllö | GLAPAS | 02.01.00 | OUL | Taskila | 1 | O Suorsa |
| Pikkuvarpunen | PASMON | 02.01.00 | OUL | Koskela | 1 | monet |
| Allihaahka | POLSTE | 02.01.00 | OUL | Madekoski | 1/3 | T Herva |
| Vuorihemppo | ACARIS | 01.01.00 | OUL | Syväsatama | 6 | monet |
| Mustavaris | CORFRU | 01.01.00 | OUL | Rusko | 1 | monet |
| Mustavaris | CORFRU | 01.01.00 | OUL | Raksila | 1-2 | monet |
| Kottarainen | STUVUL | 01.01.00 | OUL | Rusko | 8 | monet |